Artikelnummer | GEG280ES - GE280FO - GEH280ES |
B (kogelbreedte) | 210 mm |
C (kooibreedte) | 120 mm |
CN radiale speling | 0,110 - 0,214 mm |
D (huis) | 430 mm |
Diameter gat (d) | 280 mm |
Dichting | No |
Draaggetal dynamisch | 3800 kN |
Draaggetal statisch | 19100 kN |
Draaihoek | 15 α° ≈ |
Kleur | Metaal |
Materiaal | Staal / Staal |
Model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
Norm | DIN ISO 12 240-1 G |
Afmeting | 280 x 430 x 120 x 210 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Gewicht | 97.21 Kg |
afmeting | 280 x 430 x 120 x 210 mm |