Artikelnummer | GEEW320ES - GEEW320LO - GEG320ES |
B (kogelbreedte) | 320 mm |
C (kooibreedte) | 160 mm |
CN radiale speling | 0,110 - 0,214 mm |
D (huis) | 520 mm |
Diameter gat (d) | 320 mm |
Dichting | No |
Draaggetal dynamisch | 6200 kN |
Draaggetal statisch | 30500 kN |
Draaihoek | 4 α° ≈ |
Kleur | Metaal |
Materiaal | Staal / Staal |
Model | Gewrichtslager radiaal |
Norm | DIN ISO 12 240-1 W |
Afmeting | 320 x 520 x 160 x 320 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Gewicht | 225.00 Kg |
afmeting | 320 x 520 x 160 x 320 mm |