Artikelnummer | GEEW15ES - GEEW15LO - GEG15ES |
B (kogelbreedte) | 15 mm |
C (kooibreedte) | 9 mm |
CN radiale speling | 0,040 -0,082 mm |
D (huis) | 26 mm |
Diameter gat (d) | 15 mm |
Dichting | No |
Draaggetal dynamisch | 16 kN |
Draaggetal statisch | 84 kN |
Draaihoek | 5 α° ≈ |
Kleur | Metaal |
Materiaal | Staal / Staal |
Model | Gewrichtslager radiaal |
Norm | DIN ISO 12 240-1 W |
Afmeting | 15 x 26 x 9 x 15 mm |
Afmetingen en gewicht | |
Gewicht | 0.03 Kg |
afmeting | 15 x 26 x 9 x 15 mm |