De Manntek Dry Disconnect koppelingen zijn speciaal ontworpen om lekvrije verbindingen te waarborgen bij het transporteren van vloeistoffen en gassen. Dankzij hun innovatieve ontwerp voorkomt u verspilling en minimaliseert u blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze koppelingen, zoals de Manntek Dry Break, sluiten automatisch af bij ontkoppeling, waardoor ze ideaal zijn voor de chemische, petrochemische en voedingsmiddelenindustrie. Bij NexaParts vindt u een breed assortiment Manntek droge koppelingen, inclusief de populaire Dry Disconnect (DDC) en Dry Break modellen. Elk product in deze lijn is ontwikkeld met veiligheid en efficiëntie in gedachten. Het gebruik van hoogwaardige materialen, zoals roestvrij staal en aluminium, zorgt ervoor dat deze koppelingen bestand zijn tegen zware omstandigheden.
De Manntek Dry Disconnect koppelingen bieden tal van voordelen. Ten eerste zijn ze ontworpen om vloeistoffen en gassen veilig en zonder verspilling te hanteren. Dit betekent minder risico op lekken, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kostenbesparend werkt. De Manntek droge koppeling wordt veelvuldig gebruikt in sectoren zoals de chemie, energie en transport. Dankzij hun lekvrije ontwerp zijn deze koppelingen ideaal voor toepassingen in tankwagens, opslagtanks en pijpleidingsystemen. De MannTek Dry Disconnect Couplings (DDC) zijn ontworpen om vloeistoffen en gassen veilig en efficiënt over te brengen zonder morsen of lekken. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in industriële toepassingen waar veiligheid en precisie van groot belang zijn. Hier zijn de uitgebreide stappen om de DDC correct te koppelen en los te koppelen:
De veelzijdigheid van MannTek Dry Disconnect Couplings maakt ze een populaire keuze in tal van industrieën waar veiligheid en efficiëntie vooropstaan. Dankzij hun unieke ontwerp kunnen deze koppelingen vrijwel in elke sector worden ingezet waar vloeistoffen of gassen worden verwerkt. Chemische en petrochemische industrie: In de chemische sector is het werken met gevaarlijke stoffen zoals zuren, oplosmiddelen en brandstoffen dagelijkse kost. De DDC zorgt ervoor dat deze stoffen veilig en lekvrij worden overgebracht tussen tanks, vrachtwagens en opslagsystemen. Dit vermindert risico’s voor werknemers en voorkomt milieuschade. Voedingsmiddelen- en drankenindustrie: Voor vloeistoffen zoals oliën, siropen en andere voedingsmiddelen die steriel moeten worden behandeld, biedt de DDC een hygiënische oplossing. Het voorkomt morsen en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de producten behouden blijft tijdens het transport. LNG- en LPG-industrie: Bij de behandeling van vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar petroleumgas (LPG) is precisie cruciaal. De DDC garandeert een lekvrije overdracht en wordt vaak gebruikt in tankstations, schepen en opslagfaciliteiten. Het droge koppelsysteem voorkomt de vorming van gevaarlijke gaswolken bij het loskoppelen. Maritieme sector: In havens en op schepen is het laden en lossen van brandstoffen, oliën en chemicaliën een veeleisende taak. De DDC wordt vaak ingezet om morsen in de haven te voorkomen en de veiligheid van de bemanning te waarborgen. Farmaceutische industrie: In farmaceutische processen waarbij vloeibare grondstoffen of chemicaliën worden gebruikt, zijn lekvrije verbindingen essentieel om contaminatie te voorkomen. De DDC biedt hier een betrouwbare oplossing. Milieutoepassingen: Voor het transporteren en verwerken van afvalwater en chemicaliën in milieuprojecten, is de DDC onmisbaar. Het voorkomt dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en draagt bij aan duurzame operaties.
De MannTek Dry Disconnect Couplings worden wereldwijd gewaardeerd vanwege hun robuuste ontwerp, eenvoudige bediening en lekvrije werking. Door hun brede inzetbaarheid en betrouwbaarheid zijn ze een essentieel hulpmiddel in industrieën die afhankelijk zijn van een veilige en efficiënte overdracht van vloeistoffen en gassen.
Een Dry Disconnect koppeling voorkomt lekken bij het ontkoppelen door automatisch af te sluiten. Dit verhoogt de veiligheid en efficiëntie vergeleken met standaard koppelingen.
De Manntek droge koppelingen worden gebruikt in de chemische, petrochemische en voedingsmiddelenindustrie, en zijn ideaal voor toepassingen met gevaarlijke stoffen.
De koppelingen zijn beschikbaar in diverse maten, van kleine leidingen tot grote industriële systemen, zodat ze geschikt zijn voor elke toepassing.
Reinig de koppeling regelmatig en controleer op slijtage. Vervang indien nodig onderdelen volgens de handleiding om de prestaties en veiligheid te waarborgen.
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Female Thread |
|||||||
Connection 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Seal | Weight ≈ | Mann Tek Code No. | ![]() |
||
O-Ring 3) | Flat Seal | kg | lbs | ||||
F ½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,3 | 0,7 | T1133A1101B | |
F ¾" BSP | T101A1101B | ||||||
F 1" BSP | T103A1101B | ||||||
F 1¼" BSP | T105A1101B | ||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A1101B | ||||||
F ½" NPT | — | T1132A1101 | |||||
F ¾" NPT | T102A1101 | ||||||
F 1" NPT | T104A1101 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A1101 | ||||||
F ½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) |
0,7 | 1,5 | T1133A2201B | ||
F ¾" BSP | T101A2201B | ||||||
F 1" BSP | T103A2201B | ||||||
F 1¼" BSP | T105A2201B | ||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A2201B | ||||||
F ½" NPT | — | T1132A2201 | |||||
F ¾" NPT | T102A2201 | ||||||
F 1" NPT | T104A2201 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A2201 | ||||||
F ½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | T1133A4401B | ||
F ¾" BSP | T101A4401A | ||||||
F 1" BSP | T103A4401A | ||||||
F 1¼" BSP | T105A4401A | ||||||
F M 54 x 1,5 | T1138A4401A | ||||||
F ½" NPT | — | T1132A4401 | |||||
F ¾" NPT | T102A4401 | ||||||
F 1" NPT | T104A4401 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A4401 | ||||||
F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
0,4 | 0,9 | T101A6601A | ||
F 1" BSP | T103A6601A | ||||||
F 1¼" BSP | T105A6601A | ||||||
F ¾" NPT | — | T102A6601 | |||||
F 1" NPT | T104A6601 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A6601 | ||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
0,8 | 1,8 | T101A7701A | ||
F 1" BSP | T103A7701A | ||||||
F 1¼" BSP | T105A7701A | ||||||
F ¾" NPT | — | T102A7701 | |||||
F 1" NPT | T104A7701 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A7701 | ||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,1 | 0,2 | T101A9901A | ||
F 1" BSP | T103A9901A | ||||||
F 1¼" BSP | T105A9901A | ||||||
F ¾" NPT | — | T102A9901 | |||||
F 1" NPT | T104A9901 | ||||||
F 1¼" NPT | T106A9901 | ||||||
1) F = Female thread, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard seal FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
|||||||
Viton® and Teflon® are registred trademarks of DuPont, DuPont Elastomers. |
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Male Thread |
|||||||||||||
Connection 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Seal 3) | Weight ≈ | Mann Tek Code No. | ![]() |
||||||||
O-Ring | kg | lbs | |||||||||||
M ¾" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
T169A1101 | ||||||||||
M ¾" NPT | T170A1101 | ||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | ||||||||||||
M 1" NPT | T172A1101 | ||||||||||||
M ¾" BSP | Br | T169A1101 | |||||||||||
M ¾" NPT | T170A1101 | ||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | ||||||||||||
M 1" NPT | T172A1101 | ||||||||||||
M ¾" BSP | SS | T169A4401 | |||||||||||
M ¾" NPT | T170A4401 | ||||||||||||
M 1" BSP | T171A4401 | ||||||||||||
M 1" NPT | T172A4401 | ||||||||||||
|
Flange 1) | Body Material 2) | Seal 3) | Weight ≈ | Mann Tek Code No. |
|
||
O-Ring | kg | lbs | |||||
undrilled | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,1 | 2,4 | T118A1101 | ||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | T123A1101 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | T124A1101 | ||||||
1" ASA 150 | T151A1101 | ||||||
1" ASA 300 | T152A1101 | ||||||
undrilled | Br | 1,6 | 3,5 | T118A2201 | |||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A2201 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A2201 | ||||||
1" ASA 150 | T151A2201 | ||||||
1" ASA 300 | T152A2201 | ||||||
undrilled | SS | 1,5 | 3,3 | T118A4401 | |||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A4401 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A4401 | ||||||
1" ASA 150 | T151A4401 | ||||||
1" ASA 300 | T152A4401 | ||||||
undrilled | Titan | 0,8 | 1,8 | T118A6601 | |||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A6601 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A6601 | ||||||
1" ASA 150 | T151A6601 | ||||||
1" ASA 300 | T152A6601 | ||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 1,7 | 3,8 | T123A7701 | |||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A7701 | ||||||
1" ASA 150 | T151A7701 | ||||||
1" ASA 300 | T152A7701 | ||||||
undrilled | PEEK | 0,2 | 0,4 | T118A9901 | |||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A9901 | ||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | T124A9901 | ||||||
1" ASA 150 | T151A9901 | ||||||
1" ASA 300 | T152A9901 | ||||||
1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092 (types see page 44), ANSI B16.5. 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard seal FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
|||||||
Viton® is a registred trademark of DuPont, DuPont Elastomers. |
1" (Ø 56 mm) Hose Unit (Coupler) – Female Thread |
|||||||||||||||
Connection 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Seal | Weight ≈ | Mann Tek Code No. | ![]() |
||||||||||
O-Ring 3) | Thread Seal | kg | lbs | ||||||||||||
F ½" BSP | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,5 | 1,1 | S1133A1101B | |||||||||
F ¾" BSP | S101A1101B | ||||||||||||||
F 1" BSP | S103A1101B | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A1101B | ||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A1101B | ||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A1101 | |||||||||||||
F ¾" NPT | S102A1101 | ||||||||||||||
F 1" NPT | S104A1101 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A1101 | ||||||||||||||
F ½" BSP | Br | PUR (Polyurethane) |
1,4 | 3,1 | S1133A2201B | ||||||||||
F ¾" BSP | S101A2201B | ||||||||||||||
F 1" BSP | S103A2201B | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A2201B | ||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A2201B | ||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A2201 | |||||||||||||
F ¾" NPT | S102A2201 | ||||||||||||||
F 1" NPT | S104A2201 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A2201 | ||||||||||||||
F ½" BSP | SS | PTFE (Teflon®) |
1,3 | 2,9 | S1133A4401A | ||||||||||
F ¾" BSP | S101A4401A | ||||||||||||||
F 1" BSP | S103A4401A | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A4401A | ||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A4401A | ||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A4401 | |||||||||||||
F ¾" NPT | S102A4401 | ||||||||||||||
F 1" NPT | S104A4401 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A4401 | ||||||||||||||
F ¾" BSP | Titan | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | S101A6601A | ||||||||||
F 1" BSP | S103A6601A | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A6601A | ||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A6601 | |||||||||||||
F 1" NPT | S104A6601 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A6601 | ||||||||||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
1,5 | 3,3 | S101A7701A | ||||||||||
F 1" BSP | S103A7701A | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A7701A | ||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A7701 | |||||||||||||
F 1" NPT | S104A7701 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A7701 | ||||||||||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,3 | 0,7 | S101A9901A | ||||||||||
F 1" BSP | S103A9901A | ||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A9901A | ||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A9901 | |||||||||||||
F 1" NPT | S104A9901 | ||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A9901 | ||||||||||||||
1) F = Female thread, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard seal FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
|||||||||||||||
|
1" (Ø 56 mm) Hose Unit (Coupler) – Male Thread |
||||||||
Connection 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Seal 3) | Weight ≈ | Mann Tek Code No. | ![]() |
|||
O-Ring | kg | lbs | ||||||
M ¾" BSP | Al | "Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request." |
S169A1101 | |||||
M ¾" NPT | S170A1101 | |||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||
M 1" NPT | S172A1101 | |||||||
M ¾" BSP | Br | S169A1101 | ||||||
M ¾" NPT | S170A1101 | |||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||
M 1" NPT | S172A1101 | |||||||
M ¾" BSP | SS | S169A4401 | ||||||
M ¾" NPT | S170A4401 | |||||||
M 1" BSP | S171A4401 | |||||||
M 1" NPT | 1,4 | 3,0 | S172A4401 | |||||
1) M = Male thread, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel |
3) Standard seal FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
1" (Ø 56 mm) Coupler – Flanged Inlet |
||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Seal 3) | Weight ≈ | Mann Tek Code No. | ![]() |
|||
O-Ring | kg | lbs | ||||||
undrilled | Al | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,1 | 2,4 | S118A1101 | |||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | S123A1101 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | S124A1101 | |||||||
¾" ASA 150 | S149A1101 | |||||||
1" ASA 150 | S151A1101 | |||||||
1" ASA 300 | S152A1101 | |||||||
DN 25 DIN 11864 | S1151A1101 | |||||||
undrilled | Br | 1,6 | 3,5 | S118A2201 | ||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A2201 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A2201 | |||||||
¾" ASA 150 | S149A2201 | |||||||
1" ASA 150 | S151A2201 | |||||||
1" ASA 300 | S152A2201 | |||||||
undrilled | SS | 2,2 | 4,9 | S118A4401 | 1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092 ASA = ANSI B16.5 (150 o. 300 psi), 150 or 300 psi. DIN 11864 = DIN 11864-2 (aseptic flange) 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard seal FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. Viton® is a registred trademark of DuPont, DuPont Elastomers. |
|||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A4401 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A4401 | |||||||
¾" ASA 150 | S149A4401 | |||||||
1" ASA 150 | S151A4401 | |||||||
1" ASA 300 | S152A4401 | |||||||
undrilled | Titan | 1,2 | 2,7 | S118A6601 | ||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A6601 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A6601 | |||||||
1" ASA 150 | S151A6601 | |||||||
1" ASA 300 | S152A6601 | |||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | Hastelloy | 2,5 | 5,5 | S123A7701 | ||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A7701 | |||||||
1" ASA 150 | S151A7701 | |||||||
1" ASA 300 | S152A7701 | |||||||
undrilled | PEEK | 0,5 | 1,1 | S118A9901 | ||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | S123A9901 | |||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | S124A9901 | |||||||
1" ASA 150 | S151A9901 | |||||||
1" ASA 300 | S152A9901 |
1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Buitendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting 1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting 3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Aluminium | T170A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | Standaard: | T172A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | T170A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Messing | (Viton®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | T172A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | T169A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Roestvrij staal | T170A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | T171A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | T172A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) M = Buitendraad, BSP = EN ISO 228, NPT = ANSI B1.20.1 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel, 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. 1" (Ø 56 mm) Tank Unit (Adapter) – Flens Aansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | T123A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | Aluminium | 1,1 | 2,4 | T124A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Messing | 1,6 | 3,5 | T124A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | 1,5 | 3,3 | T118A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Roestvrij staal | Standaard: | T124A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Viton®) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Other on | T118A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Titanium | 0,8 | 1,8 | T124A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | Hastelloy | 1,7 | 3,8 | T124A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | T118A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type B | T123A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type B | PEEK | 0,2 | 0,4 | T124A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | T151A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | T152A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) PN 10 / 16 / 25 / 40 = EN 1092 (types see page 44), ANSI B16.5. 2) Material: Al = Aluminium, Br = Brass, SS = Stainless Steel 3) Standard Afdichting FPM/FKM. Alternative materials, e. g. EPDM, Chemraz®, Kalrez®, NBR or HNBR on request. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viton® is a registred trademark of DuPont, DuPont Elastomers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Slang Unit (Coupler) – Binnendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring 3) | Thread Afdichting | kg | lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
PUR (Polyurethane) |
0,5 | 1,1 | S1133A1101B | ||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A1101B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Messing | PUR (Polyurethane) |
1,4 | 3,1 | S1133A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A2201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A2201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" BSP | Roestvrij staal | PTFE (Teflon®) |
1,3 | 2,9 | S1133A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | S101A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F M 54 x 1,5 | S1138A4401A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ½" NPT | — | S1132A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | S102A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Titanium | PTFE (Teflon®) |
0,7 | 1,5 | S101A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A6601A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A6601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A6601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | Hastelloy | PTFE (Teflon®) |
1,5 | 3,3 | S101A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A7701A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A7701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A7701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" BSP | PEEK | PTFE (Teflon®) |
0,3 | 0,7 | S101A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||
F 1" BSP | S103A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" BSP | S105A9901A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F ¾" NPT | — | S102A9901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1" NPT | S104A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F 1¼" NPT | S106A9901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Slang Unit (Coupler) – Buitendraad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluiting1) Inch/DN |
Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Aluminium | S170A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | Standaard: | S172A1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FPM/FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | S170A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Messing | (Viton®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | S172A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" BSP | S169A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M ¾" NPT | Roestvrij staal | S170A4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" BSP | S171A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M 1" NPT | 1,4 | 3,0 | S172A4401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1" (Ø 56 mm) Coupler – Flens aansluiting |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flange 1) | Body Material 2) | Afdichting3) | Gewicht ≈ | Mann Tek Code Nr. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O-Ring | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
undrilled | Aluminium | Standard: FPM/FKM (Viton®) Other on request. |
1,1 | 2,4 | S118A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 10 / 16 Type A | S123A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 PN 25 / 40 Type A | S124A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¾" ASA 150 | S149A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 150 | S151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1" ASA 300 | S152A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN 25 DIN 11864 | S1151A1101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
